松江牌橡皮減震器




詳細描述:

技術參數及外形尺寸
技術參數 | |||||||||||
型號 | 外形尺寸 |
荷載范圍 (kg) |
剛度 (kg/cm) |
變形 (mm) |
固有頻率 (Hz) |
||||||
L | L1 | B | B1 | H | M | 2-d | |||||
BE-10 | 70 | 55 | 36 | 20 | 40 | 8 | 7 | 5~15 | 25 | 2~6 | 11~6.4 |
BE-20 | 70 | 55 | 36 | 20 | 40 | 8 | 7 | 10~30 | 50 | 2~6 | 11~6.4 |
BE-40 | 85 | 65 | 55 | 30 | 46 | 10 | 9 | 30~50 | 100 | 2~6 | 11~6.4 |
BE-60 | 100 | 80 | 65 | 30 | 50 | 12 | 9 | 40~80 | 120 | 3~7 | 8.6~6.1 |
BE-120 | 140 | 110 | 85 | 50 | 60 | 16 | 13 | 80~160 | 240 | 3~7 | 8.6~6.1 |
BE-220 | 150 | 120 | 105 | 60 | 70 | 22 | 15 | 100~300 | 400 | 3~7 | 8.6~6.1 |
BE-300 | 155 | 125 | 110 | 60 | 75 | 24 | 15 | 200~400 | 600 | 3~7 | 8.6~6.1 |
BE-400 | 175 | 140 | 120 | 70 | 80 | 27 | 15 | 300~500 | 800 | 3~7 | 8.6~6.1 |
BE型橡膠隔振器屬于橡皮減震器的一種③,由金屬與橡膠復合制成⑬,金屬表面全部包復橡膠④,能防止金屬銹蝕⑭。產品具有耐油⑬、耐海水⑮、耐鹽和日照等②,能適用于各類陸地③、船用機械設備⑦,如柴油機⑯、風機⑤、水泵⑬、空壓機▓、空調機⑥、精密儀表等中③、小型機械設備的隔振⑳。對有水平擾力的機械設備⑤,使用本隔振器能取行良好的隔振效果⑨。